ריקרב גברים (RM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | שני איתי | מכבי קשתות המאה ה-21 | 644 | - | 656 | 639 | - | 637 |
2 | קליינר שחר | מכבי קשתות המאה ה-21 | 627 | - | 641 | 616 | 623 | 597 |
3 | רוזינר אייל | מכבי קשתות המאה ה-21 | 622 | - | 627 | 610 | 591 | 630 |
4 | פרנקל ניב | מכבי קשתות המאה ה-21 | 605 | - | 605 | 597 | 609 | 600 |
5 | אייזלר אלכסנדר | מכבי קשתי האולימפוס | 433 | 373 | 348 | 455 | 471 | 333 |
6 | רן גלעד | קשתי מכבי ראשון לציון | 363 | 314 | 337 | - | 330 | 422 |
7 | כץ ולרי | קשתי מכבי ראשון לציון | 585 | 586 | - | - | - | 584 |
8 | דהן נועם | קשתי מכבי ראשון לציון | 557 | - | 537 | - | 578 | - |
9 | סימנדה אנדריי | קשתי העמק וההר | 490 | - | - | 490 | - | - |
10 | פארי אילן | קשתי מכבי ראשון לציון | 442 | - | - | - | 442 | - |
11 | זילברמן רונן | קשתי העמק וההר | 398 | 398 | - | - | - | - |
12 | הילטון גיא | קשתי כוכב השרון | 253 | - | - | - | 253 | - |
ריקרב נשים (RW)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | חדי מירב | קשתי מכבי ראשון לציון | 517 | 528 | - | - | 498 | 524 |
2 | בן מאיר נל | מכבי קשתות המאה ה-21 | 470 | 445 | 413 | 466 | 408 | 498 |
3 | עטייה רננה | קשתי מכבי ירושלים | 461 | - | 448 | 492 | 443 | 320 |
4 | קראוס אולימפיה | מכבי קשתי האולימפוס | 404 | - | - | - | 381 | 427 |
5 | בזבוז'ני תמרה | קשתי מכבי ראשון לציון | 335 | - | - | - | 335 | - |
ריקרב קדטים בנים (RCM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | מור אורן | מכבי קשתות המאה ה-21 | 596 | 550 | 595 | - | 594 | 600 |
2 | דרור רועי | קשתי כוכב השרון | 544 | 520 | 495 | 542 | - | 569 |
3 | דרוויש נעם | מכבי קשתות המאה ה-21 | 372 | 376 | 341 | - | 275 | 398 |
4 | בקרמוס דור | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 512 | - | - | - | - | 512 |
5 | לנקרי יובל | קשתי בית לחם הגלילית | 495 | - | - | - | 495 | - |
6 | יגר אדם | קשתי בית לחם הגלילית | 382 | - | - | 382 | - | - |
ריקרב קדטים בנות (RCW)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | איפרגן שירה | קשתי מכבי ראשון לציון | 478 | 443 | 486 | - | - | 505 |
2 | סלובודקין אטל | קשתי מכבי ראשון לציון | 476 | 434 | 382 | 482 | 439 | 506 |
1 | איפרגן עלמה | קשתי מכבי ראשון לציון | 475 | 460 | 526 | 418 | - | 438 |
4 | הילטון שלי | קשתי כוכב השרון | 388 | - | 315 | 425 | - | 388 |
ריקרב מאסטרים גברים (RMM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | גופמן נתן | קשתי בית לחם הגלילית | 619 | 626 | 613 | 614 | 608 | 616 |
2 | דרוקמן קונסטנטין | קשתי מכבי ראשון לציון | 587 | - | 586 | 587 | 587 | 507 |
3 | רביד עדי | מכבי קשתות המאה ה-21 | 586 | 578 | 588 | 572 | 591 | 580 |
4 | נקב יעקב | קשתי מכבי ראשון לציון | 580 | 580 | 569 | 585 | 542 | 576 |
5 | אנטצקי סרגיי | קשתי מכבי ראשון לציון | 548 | 529 | 560 | 546 | 537 | - |
6 | רוזינר אילן | קשתי כוכב השרון | 514 | - | 496 | 473 | 509 | 537 |
7 | צדוק עדו | קשתי מכבי ראשון לציון | 420 | - | 407 | 413 | 441 | 225 |
8 | מאירוביץ עוזי | מכבי קשתי האולימפוס | 386 | 457 | 367 | 316 | 333 | 170 |
9 | זוברוביץ' אלכסנדר | קשתי מכבי ראשון לציון | 565 | - | - | - | - | 565 |
10 | ז'וק בוריס | קשתי מכבי ראשון לציון | 487 | 487 | - | - | - | - |
ריקרב מאסטרים נשים (RMW)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | קרבט מאיה | קשתי מכבי ראשון לציון | 181 | - | - | 292 | 109 | 141 |
2 | קראוס אולימפיה | מכבי קשתי האולימפוס | 504 | 514 | - | 495 | - | - |
קומפאונד גברים (CM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | ימרום שמאי | קשתי מכבי ראשון לציון | 698 | - | 700 | 696 | 697 | 689 |
2 | בכר כפיר | מכבי קשתות המאה ה-21 | 684 | - | 685 | 686 | 682 | 670 |
3 | רביב שלומי | מועדוןן לענפי ספורט מכבי ת״א | 671 | 675 | 676 | - | 647 | 663 |
4 | זילברמן אלי | קשתי בית לחם הגלילית | 664 | 607 | 660 | 662 | 658 | 671 |
5 | קזבצ'ינסקי אלכסנדר | קשתי מכבי ראשון לציון | 663 | 639 | - | 655 | 667 | 668 |
6 | מלמד יהונתן | קשתי מכבי ראשון לציון | 661 | 661 | 657 | 646 | 657 | 665 |
7 | זלוציבר דני | קשתי כוכב השרון | 615 | 616 | 626 | 603 | 603 | 582 |
8 | גבארין חאלד | קשתי בית לחם הגלילית | 608 | 612 | 616 | 588 | - | 597 |
9 | כרמי פז | קשתי מכבי ירושלים | 577 | 563 | 572 | 596 | - | - |
10 | ברקן דורון | קשתי מכבי ירושלים | 547 | - | - | 516 | 581 | 545 |
11 | בזבוז'ני דמיטרי | קשתי מכבי ראשון לציון | 533 | - | - | 534 | 522 | 543 |
12 | סורוקר גל | קשתי מכבי ירושלים | 651 | - | 651 | - | - | - |
13 | בקרמוס תומר | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 633 | - | 633 | - | - | - |
14 | הדר יפתח | קשתי בית לחם הגלילית | 630 | - | 629 | 632 | - | - |
15 | ברוך אודי | קשתי מכבי ירושלים | 621 | - | - | - | - | 621 |
16 | זילברמן רונן | קשתי העמק וההר | 618 | - | - | - | - | 618 |
17 | חסון יונתן | ארגון נכי צה"ל | 592 | - | - | - | - | 592 |
18 | מרקוס ירון | קשתי מכבי ראשון לציון | 579 | - | - | - | - | 579 |
19 | ריצ'י זיו | קשתי מכבי ירושליםן | 536 | - | - | - | 536 | - |
קומפאונד נשים (CW)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | מימון רומי | קשתי מכבי ירושלים | 588 | 573 | - | 600 | 514 | 590 |
2 | ורשבסקי נעה | קשתי מכבי ירושלים | 583 | 561 | 582 | - | 531 | 606 |
3 | מרקוס דנה | קשתי מכבי ראשון לציון | - | - | - | - | - | 614 |
4 | כהן נורית | קשתי מכבי ירושלים | 524 | - | - | - | 511 | 537 |
5 | אורבך אחינועם | קשתי מכבי ירושלים | 483 | - | 483 | - | - | - |
6 | זמזי אושרת | קשתי בית לחם הגלילית | 352 | 287 | - | - | - | 418 |
7 | אליעז נוי | קשתי בית לחם הגלילית | 256 | - | 256 | - | - | - |
קומפאונד קדטים בנים (CCM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | נבות אייל | מועדון לענפי ספורט מכבי ת"א | 477 | - | - | - | - | 477 |
קומפאונד קדטים בנות (CCW)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | יגר מיה | קשתי בית לחם הגלילית | 176 | - | - | 176 | - | - |
קומפאונד מאסטרים גברים (CMM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | סורוקר אריק | קשתי מכבי ירושלים | 658 | 672 | 649 | 638 | 650 | 651 |
2 | שרמן דרור | מועדון לענפי ספורט מכבי ת"א | 641 | 624 | 649 | 107 | 624 | 649 |
3 | סוונידזה גורם | קשתי בית לחם הגלילית | 626 | 638 | 616 | 624 | 585 | 613 |
4 | אדאטו יהושע | קשתי כוכב השרון | 566 | - | - | 551 | 577 | 571 |
5 | הרפז דותן | קשתי מכבי ראשון לציון | 419 | 322 | - | - | 310 | 624 |
6 | שטיין נוריאל | קשתי מכבי ראשון לציון | 411 | 486 | - | 257 | 490 | - |
7 | פאול מיכאל | קשתי מכבי ראשון לציון | 611 | - | - | - | 610 | 613 |
8 | בראון אמיר | קשתי העמק וההר | 481 | - | - | - | - | 481 |
9 | פרחי אלון | אירגון נכי צה"ל | 173 | 173 | - | - | - | - |
קשת עירומה גברים (BM)
# | שם | מועדון | תוצאת דירוג |
תוצאות | ||||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ת.5 | ||||
1 | דימנשטיין יורי | קשתי מכבי ירושלים | 525 | 514 | 518 | - | 494 | 544 |
2 | לויטס יגאל | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 496 | 495 | 495 | 427 | 499 | 477 |
2 | ביטון יקיר | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 496 | 422 | 488 | 481 | 518 | 408 |
4 | יונה אסף | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 421 | 374 | 395 | 424 | 419 | 420 |
5 | ספיר ידין | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 372 | 338 | 325 | 325 | 398 | 380 |
6 | שחם רן | קשתי העמק וההר | 445 | - | - | 428 | - | 462 |
7 | אנדר אסא | ארגון נכי צה״ל | 369 | - | 398 | 341 | - | - |
8 | ברז'יק רן | מועדון לענפי ספורט מכבי ת״א | 320 | - | - | - | 320 | - |