ריקרב גברים (RM)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | שני איתי | מכבי קשתות המאה ה-21 | 75 | 25 | 25 | 25 | - |
2 | גופמן נתן | קשתי הגליל | 54 | 15 | - | 21 | 18 |
3 | סוונידזה גורם | קשתי הגליל | 53 | 13 | 13 | 15 | 25 |
4 | מצקין גיא | מכבי קשתות המאה ה-21 | 51 | 21 | 12 | 18 | - |
5 | קליינר הלל | מכבי קשתות המאה ה-21 | 51 | 18 | 18 | 10 | 15 |
6 | קומרובסקי נפתלי | קליעה אולימפית הרצליה (הע') | 42 | 5 | 10 | 11 | 21 |
7 | רביד עדי | מכבי קשתות המאה ה-21 | 27 | 10 | 5 | 12 | - |
8 | סימנדה אנדריי | קשתי הגליל | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
9 | כץ ולרי | קשתי מכבי ראשון לציון | 34 | - | 21 | 13 | - |
10 | דרוקמן קונסטנטין | קשתי מכבי ראשון לציון | 26 | 11 | 15 | - | - |
11 | שלגי ניר | קשתי מכבי ראשון לציון | 23 | 12 | 11 | - | - |
12 | זוברוביץ' אלכסנדר | קשתי מכבי ראשון לציון | 10 | 5 | 5 | - | - |
13 | לליקוב מיכאל | קשתי מצפה רמון | 10 | 5 | 5 | - | - |
14 | דרור עמית | אירגון נכי צה"ל | 5 | 5 | - | - | - |
15 | אנטצקי סרגיי | קשתי מכבי ראשון לציון | 5 | 5 | - | - | - |
16 | אנדר אסא | אירגון נכי צה"ל | 5 | 5 | - | - | - |
ריקרב קדטים בנים (RCM)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | קליינר שחר | מכבי קשתות המאה ה-21 | 75 | 25 | 25 | - | 25 |
2 | רביד נוה | מכבי קשתות המאה ה-21 | 63 | 21 | 21 | 21 | - |
3 | רוזינר אייל | מכבי קשתות המאה ה-21 | 61 | 18 | 18 | 25 | - |
4 | ירושלמי אורי | קשתי כוכב השרון | 21 | - | - | - | 21 |
ריקרב קדטים בנות (RCW)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | מונסביץ רוחמה | קשתי מכבי ירושלים | 71 | 21 | - | 25 | 25 |
2 | יוסופוב סטולרסקי זואי | מכבי קשתות המאה ה-21 | 50 | 25 | 25 | - | - |
קומפאונד גברים (CM)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | ברוך אודי | קשתי מכבי ראשון לציון | 71 | 21 | 25 | 25 | 11 |
2 | מלמד יהונתן | קליעה אולימפית הרצליה | 58 | 13 | 15 | 18 | 25 |
3 | סורוקר אריק | קשתי מכבי ירושלים | 54 | 18 | 21 | 12 | 15 |
4 | קזבצ'ינסקי אלכסנדר | קשתי מכבי ראשון לציון | 46 | - | 18 | 15 | 13 |
5 | ברקאי צבי | קשתי מכבי ירושלים | 33 | 10 | - | 13 | 10 |
6 | בזבוז'ני דמיטרי | קשתי מכבי ראשון לציון | 20 | 5 | - | 10 | 5 |
7 | ורגייצ'יק דמיטרי | קשתי מכבי ראשון לציון | 36 | 15 | - | - | 21 |
8 | בכר כפיר | מכבי קשתות המאה ה-21 | 25 | 25 | - | - | - |
9 | מנדלוביץ' איתמר | אירגון נכי צה"ל | 25 | 12 | - | - | 13 |
10 | רביב שלומי | קליעה אולימפית הרצליה | 23 | 5 | - | - | 18 |
11 | איגורוב איליה | קשתי מכבי ראשון לציון | 21 | - | - | 21 | - |
12 | מרקוס ירון | קשתי מכבי ראשון לציון | 18 | - | 13 | - | 5 |
13 | הרבט יהונתן | מכבי קשתות המאה ה-21 | 17 | 5 | 12 | - | - |
14 | רובינשטיין רועי | מכבי קשתות המאה ה-21 | 12 | - | 12 | - | - |
15 | סורוקר גל | קשתי מכבי ירושלים | 11 | 11 | - | - | - |
16 | גנור חת | אירגון נכי צה"ל | 11 | - | - | 11 | - |
17 | אביב אברהם | אירגון נכי צה"ל | 5 | - | - | - | 5 |
18 | מזרחי משה | אירגון נכי צה"ל | 5 | - | - | - | 5 |
19 | בן משה אלי | אירגון נכי צה"ל | 5 | 5 | - | - | - |
20 | מוסקוביץ' דניאל | אירגון נכי צה"ל | 5 | 5 | - | - | - |
קומפאונד נשים (CW)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | לוי יהודית | קליעה אולימפית הרצליה | 60 | 18 | 21 | - | 21 |
2 | וילנסקי עדילי | קליעה אולימפית הרצליה | 60 | 21 | 18 | 21 | - |
3 | מונסביץ לאה | קשתי מכבי ירושלים | 48 | 15 | - | 18 | 15 |
4 | זלבסקי נטלי | קליעה אולימפית הרצליה | 50 | - | 25 | - | 25 |
5 | פכטר הלן | קשתי מכבי ראשון לציון | 50 | 25 | - | 25 | - |
6 | מרקוס דנה | קשתי מכבי ראשון לציון | 33 | - | 15 | - | 18 |
קומפאונד קדטים בנים (CCM)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | ימרום שמאי | קשתי מכבי ירושלים | 50 | 25 | - | - | 25 |
קומפאונד קדטים בנות (CCW)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | סגל ציונה | קשתי מכבי ירושלים | 25 | 25 | - | - | - |
קשת עירומה בוגרים (BA)
# | שם | מועדון | ניקוד דירוג |
ניקוד תחרויות דירוג | |||
ת.1 | ת.2 | ת.3 | ת.4 | ||||
1 | יונה אסף | קליעה אולימפית הרצליה | 71 | 21 | 25 | 21 | 25 |
2 | לויטס יגאל | קליעה אולימפית הרצליה | 68 | 25 | - | 25 | 18 |
3 | יוסף טל | מכבי קשתות המאה ה-21 | 54 | 18 | 21 | 15 | 15 |
4 | בר גיל רזיאל | קשתי מכבי ירושלים | 28 | 15 | - | - | 13 |
5 | דימנשטיין יורי | קשתי מכבי ירושלים | 21 | - | - | - | 21 |
6 | שחם רן | קשתי הגליל | 18 | - | - | 18 | - |
7 | איזיקוביץ' דב | מכבי קשתות המאה ה-21 | 13 | - | - | 13 | - |
8 | הכהן אביתר | קשתי מכבי ירושלים | 13 | 13 | - | - | - |